浪花おふくろファンド
- 追加型
- 内外
- 株式
- ファンド・オブ・ファンズ
日本経済新聞記載名:浪花おふくろ
頼れる「おふくろ」さんのように、短期の変動にこだわらず、どっしりと長期で託せるファンドを目指します。
浪花おふくろファンドについて
お申込メモ
購入単位 | 1万円以上1円単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 | ||||||
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 | ||||||
換金単位 | 1円以上1円単位の「金額指定」、または「全額換金」 | ||||||
換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 | ||||||
換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||
申込締切期間 | 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | ||||||
購入の申込期間 |
2024年6月4日から2025年6月3日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
||||||
換金制限 | ありません。 | ||||||
購入・換金申込受付の 中止及び取消し |
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益権の購入・換金の申込受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の申込みを取り消すことがあります。 | ||||||
信託期間 | 無期限(設定日:2008年4月8日) | ||||||
繰上償還 | 信託期間中において、この信託契約を解約することが、投資者(受益者)のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 | ||||||
決算日 | 毎年3月3日(休業日の場合は翌営業日) | ||||||
収益分配 |
毎決算時(毎年3月3日の年1回。休業日の場合は、その翌営業日。)に収益分配方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ・当ファンドは、分配金再投資専用とします。収益分配金は、所得税および地方税を控除した後、再投資されます。 |
||||||
信託金の限度額 | 5,000億円 | ||||||
公告 | 電子公告( https://pmam.co.jp/ ) により行います。なお、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載します。 | ||||||
運用報告書 | 毎決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて投資者(受益者)に交付します。 | ||||||
課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ・配当控除の適用はありません。 ・益金不算入制度は適用されません。 |
||||||
分配時 | 配当所得として課税。普通分配金に対して20.315%(法人の場合、左記と異なります) | ||||||
換金および償還時 | 譲渡所得として課税。差益(譲渡益)に対して20.315%(法人の場合、左記と異なります) | ||||||
購入・換金時の手数料 | ありません。また、再投資される収益分配金についても、申込手数料はかかりません。 | ||||||
信託財産留保額 | ありません。 | ||||||
運用管理費用 (信託報酬) |
当ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、毎日計算され、毎計算期間および毎計算期末または、信託終了のときに信託財産から支払われます。
|
||||||
その他費用・手数料 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等、ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料および売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額の費用は、信託財産から支払われます。(運用状況により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません) | ||||||
委託会社及び販売会社 |
株式会社パリミキアセットマネジメント 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2727号 一般社団法人 投資信託協会会員 |
||||||
受託会社 (信託財産の管理等) |
株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号 日本証券業協会特別会員 一般社団法人 金融先物取引業協会会員 |